1. Ko te kounga teitei o te DIN ka taea te whakarite ka mutu me te 45° tuke me te 24° te hiri hiri.
2. I hoahoatia me nga miro ine ISO hei whakarite i te hononga haumaru me te kore e pakaru.
3. Ko te hiri O-mowhiti he whakamarumaru atu ki te pakaru me te ngaro o te pehanga.
4. E tika ana mo te whakamahi i roto i te maha o nga tono hydraulic, tae atu ki nga miihini me nga taputapu.
5. I hangaia mai i nga rauemi kounga teitei hei whakarite i te mauroa roa me te mahi pono.
WAHI NO. | MIRO | D1 | E TE TANGI | NGA AHU | MPa | ||||||
E | F | TUBE OD | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | |||
S1CH4- 12- 10OG | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 10 | 25 | 25.5 | 11 | 14 | 14 | 31.5L |
S1CH4- 14- 12OG | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.4 | 1 1 | 26 | 30 | 14 | 17 | 17 | |
S1CH4- 16- 14OG | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.4 | 12.3 | 27.3 | 30.5 | 16 | 19 | 19 | |
S1CH4- 18- 16OG | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.4 | 13 | 28 | 34 | 19 | 22 | 22 | |
S1CH4-22- 18OG | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.4 | 15 | 30 | 38 | 22 | 27 | 24 | |
S1CH4-26-22OG | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.4 | 16.5 | 33 | 40.5 | 27 | 32 | 27 | |
S1CH4-30-27OG | M30X2 | M27X2 | 22 | O23.5X3.0 | 19.7 | 36.2 | 48 | 30 | 36 | 32 | 16L |
S1CH4-36-33OG | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.5X3.0 | 21.5 | 38 | 49.5 | 36 | 41 | 41 | |
S1CH4-45-42OG | M45X2 | M42X2 | 35 | O38.5X3.0 | 25.5 | 47 | 55 | 48 | 50 | 50 | |
S1DH4- 14- 12OG | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.4 | 13 | 28 | 30 | 14 | 17 | 17 | 40S |
S1DH4- 16- 14OG | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.4 | 13.3 | 28.3 | 30.5 | 16 | 19 | 19 | |
S1DH4- 18- 16OG | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.4 | 13.5 | 30 | 34 | 19 | 22 | 22 | |
S1DH4-20- 18OG | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.4 | 13.5 | 30 | 37 | 19 | 24 | 24 | |
S1DH4-24-22OG | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.4 | 16.2 | 34.7 | 40 | 24 | 30 | 27 | |
S1DH4-30-27OG | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.5X3.0 | 18.7 | 40.2 | 48 | 30 | 36 | 32 | |
S1DH4-36-33OG | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.5X3.0 | 21 | 45 | 49.5 | 36 | 46 | 41 | 31.5 |
S1DH4-42-42OG | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.5X3.0 | 24.3 | 50.8 | 54 | 41 | 50 | 50 | 25 |
Tuhipoka: 1 Mena kei te hiahia koe ki te tono i te urutau ki roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, me whakauru te pimuri "RN" i muri i ta maatau waahanga nama, hei tauira, 1CH4-30-27OG/RN .Ko te pito 2 F e hono ana ki te tauranga ISO 9974- 1 ka hono ki te tauranga ISO 6149- 1 me te kore e mau te mowhiti.
ISO 6149-2 45° Elbow Metric Male 24° Cone/Metric Male Adjustable Stud End, i tino hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o te ahumahi, te hinu me te hau, me nga taputapu hanga e mahi ana i roto i nga punaha hydraulic me te pneumatic.I te mea he kaihanga rongonui i roto i te umanga miihini DIN hydraulic, kei te whakahīhī mātou ki tō mātou ingoa rongonui.
Ko enei pito tiu ka taea te whakarite, DIN 1CH4-OG / 1DH4-OG, e whakaatu ana i te 45° tuke me te 24° te hiri, te whakarite hononga pono me te haumaru.I hoahoatia me nga miro metric ISO 6149-2, ko enei taputapu e whakapumau ana i te tika me te hononga kore-kore, ka mau te rongo me te mahi tino pai mo to punaha waipēhi.
Hei whakanui ake i to raatau pono, ka whakauruhia e enei pito o te hiri te hiri O-mowhiti.Ko tenei paparanga whakamarumaru he whakamarumaru mai i nga turuturu me te whakaiti i te mate pehanga, kia pai ai te mahi waipēhi me te kore e haukotia.
Ka kitea e o matou pito o te whare nga tono maha puta noa i te maha o nga punaha waipēhi, tae atu ki nga miihini me nga taputapu.Ahakoa e hiahia ana koe ki nga taputapu pakari mo nga tono ahumahi, ki nga otinga pono ranei mo nga taputapu hinu me te hau, ka tukuna e o maatau taputapu DIN te mahi me te mauroa e hiahia ana koe.
He mea hanga mai i nga rauemi kounga teitei, ka hangaia enei pito tiu kia mau tonu.Ahakoa ka whiriwhiri koe i te waro waro he kowiri tira ranei, kua hangaia o maatau taputapu mo te roa-roa me te mahi pono, ahakoa i roto i nga taiao tono.
Whiriwhiria a Sannke, te wheketere pai rawa atu mo te whakaurunga waipēhi, mo o hiahia whakaurunga DIN hydraulic katoa.Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te kite i ta maatau waahanga whanui o nga taputapu hydraulic, me te wheako i te kounga pai me te ratonga e whakaratohia ana e matou.