1. I hangaia mai i nga rauemi kounga teitei mo te mauroa me te kaha.
2. Ko te paerewa paerewa ISO mo te hototahi me te pono.
3. Kei roto i te pito tiu ka taea te whakarite mo te ngawari o te whakaurunga.
4. 90° hoahoa tuke mo te maha o nga whiringa whakauru.
5. O-mowhiti hiri mo nga hononga kore-kore me te pai.
WAHI NO. | MIRO | D1 | E TE TANGI | NGA AHU | MPa | ||||||
E | F | TUBE OD | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | |||
S1CH9- 12- 10OG | M12X1.5 | M10X1 | 6 | O08.1X1.6 | 13 | 28 | 26.5 | 11 | 14 | 14 | 31.5L |
S1CH9- 14- 12OG | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | O09.3X2.4 | 15.5 | 30.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | |
S1CH9- 16- 14OG | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | O11.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
S1CH9- 18- 16OG | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | O13.3X2.4 | 19 | 34 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
S1CH9-22- 18OG | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | O15.3X2.4 | 22 | 37 | 39.5 | 22 | 27 | 24 | |
S1CH9-26-22OG | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | O19.3X2.4 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 | 27 | |
S1CH9-30-27OG | M30X2 | M27X2 | 22 | O23.5X3.0 | 29.3 | 45.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 16 |
S1CH9-36-33OG | M36X2 | M33X2 | 28 | O29.5X3.0 | 33.3 | 49.8 | 54 | 36 | 41 | 41 | |
S1DH9- 14- 12OG | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | O09.3X2.4 | 17.5 | 32.5 | 32 | 14 | 17 | 17 | 63S |
S1DH9- 16- 14OG | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | O11.3X2.4 | 18.7 | 33.7 | 34 | 16 | 19 | 19 | |
S1DH9- 18- 16OG | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | O13.3X2.4 | 19.5 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | |
S1DH9-20- 18OG | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | O15.3X2.4 | 19.5 | 36 | 37 | 19 | 24 | 24 | |
S1DH9-22-20OG | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | O17.3X2.4 | 23 | 41 | 40 | 22 | 27 | 27 | |
S1DH9-24-22OG | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | O19.3X2.4 | 24 | 42 | 37.5 | 24 | 30 | 27 | |
S1DH9-30-27OG | M30X2 | M27X2 | 20 | O23.5X3.0 | 28.3 | 49.8 | 50 | 30 | 36 | 32 | 40S |
S1DH9-36-33OG | M36X2 | M33X2 | 25 | O29.5X3.0 | 32.8 | 56.8 | 54 | 36 | 46 | 41 | |
S1DH9-42OG | M42X2 | M42X2 | 30 | O38.5X3.0 | 36.2 | 62.7 | 57.2 | 41 | 50 | 50 |
Tuhipoka: Mena kei te hiahia koe ki te tono i te urutau i roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati, me whakauru te pimuri "RN" i muri i ta maatau waahanga no., hei tauira 1DH9-20-18OG/RN.
ISO 6149 90° Elbow Metric Thread Adjustable Stud Ends, i hangaia hei whakatutuki i nga hiahia o nga momo ahumahi, tae atu ki te ahumahi, te hinu me te hau, me nga taputapu hanga e whakawhirinaki ana ki nga punaha waipēhi me te pneumatic.I te mea he kaihanga rongonui i roto i te waahi whakauru DIN hydraulic, e whakahihi ana matou ki te tuku hua o te kounga me te pono.
Ka hangaia enei pito tiu ma te whakamahi i nga rauemi o te kounga teitei, kia mau tonu to raatau me te kaha.Ma nga rahi o te metric OD mai i te 4mm ki te 42mm, ka tukuna he hototahi me te tini o nga tono.Ahakoa e hiahia ana koe ki te rino waro, ki nga taonga kowiri tira ranei, kei a maatau nga whiringa pai hei whakatutuki i o hiahia.
E rite ana ki nga paerewa ISO 6149, ko o maatau pito o te tiihi te hototahi me te pono, e taea ai te whakauru korekore ki to punaha waipēhi.Ma tenei ka whakarite kia rite te mahi me te marie o te hinengaro i roto i o mahi.
Kei roto i te pito o te tiihi ka taea te whakarite, ko o maatau taputapu he ngawari ki te whakaurunga, ka taea te whakarite kia rite ki o hiahia.Ko tenei ahuatanga ka taea te whakarite ka ngawari te mahi whakauru me te whakarite i te tuunga pai i roto i to punaha waipēhi.
Ko te hoahoa tuke 90° o o tatou pito stud he taapiri i te whaihua ki o whiringa whakauru, ki te whakauru i nga momo whirihoranga paipa me te whakaurunga pai ki nga waahi kiki.
Ko o tatou pito kaaiti he mea hiri ki te hiri O-mowhiti, kia kore ai e pakaru nga hononga me te pai.Ka whakamanahia e tenei tikanga hiri nga hononga pono, ka whakaiti i te tupono o te rerenga waipēhi waipēhi me te arotau i te mahi o to punaha.
Whiriwhiria a Sannke, te wheketere pai rawa atu mo te whakaurunga waipēhi, mo o hiahia whakauru DIN hydraulic.Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te kite i ta maatau waahanga whanui o nga taputapu hydraulic me te wheako i te kounga pai me te ratonga e whakaratohia ana e matou.