1. I hoahoatia hei whakamahi me nga ngongo he nui te matotoru o te pakitara me te taumaha atu.
2. Bite-Type-BT Tube Union Straight he hoahoa e toru nga waahanga me te ferrule kotahi e whakakore ana i nga hapa hanga-ake ka whakaritea ki nga taputapu ngongo ferrule mahanga.
3. Ko te ngau ferrule ka kitea he ngawari ki te tirotiro i te kounga o te whakaurunga me te whakaiti i te tupono o te huihuinga kino.
4. He pai mo te maha o nga tono me nga rawa, tae atu ki nga paipa hanganga, nga paipa hau, nga paipa waipēhi, me nga paipa tongi matū.
5. I hangaia ki nga paerewa ahumahi penei i te DIN, ISO, IS, BSI, JIC, me SEA J, me te hototahi ki nga momo hononga mutunga ki te 6000 psi te pehanga mahi.
WAHI NO.RAHI | TUBE (OD) | MIRO (B1) | MIRO (B2) | DRILL (B1) | DRILL (B2) | LGTH (L) | HOHONU (K1) | HOHONU (K2) | HEX (C) |
SC2403-02-02 | 1/8 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.093 | 0.093 | 1.02 | 0.188 | 0.188 | 0.438 |
SC2403-03-03 | 3/16 | 3/8-24 | 3/8-24 | 0.125 | 0.125 | 1.11 | 0.234 | 0.234 | 0.438 |
SC2403-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.203 | 0.203 | 1.18 | 0.234 | 0.234 | 0.5 |
SC2403-05-05 | 5/16 | 1/2-20. | 1/2-20. | 0.234 | 0.234 | 1.18 | 0.25 | 0.25 | 0.562 |
SC2403-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.281 | 0.203 | 1.22 | 0.25 | 0.234 | 0.625 |
SC2403-06-06 | 1/4 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.281 | 0.281 | 1.24 | 0.25 | 0.25 | 0.625 |
SC2403-08-08 | 3/8 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.422 | 0.422 | 1.42 | 0.305 | 0.305 | 0.812 |
SC2403-10-10 | 1/2 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.5 | 0.5 | 1.61 | 0.35 | 0.35 | 0.937 |
SC2403-12-08 | 5/8 | 1-1/16-12 | 1/2-14 | 0.656 | 0.422 | 1.69 | 0.35 | 0.305 | 1.125 |
SC2403-12-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.656 | 0.656 | 1.81 | 0.35 | 0.35 | 1.125 |
SC2403-14-14 | 1/2 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 1.81 | 0.35 | 0.35 | 1.25 |
SC2403-16-16 | 3/4 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.875 | 0.875 | 1.81 | 0.415 | 0.415 | 1.375 |
SC2403-20-20 | 7/8 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.093 | 1.093 | 1.89 | 0.415 | 0.415 | 1.688 |
SC2403-24-24 | 1-1/4 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.344 | 1.344 | 1.96 | 0.485 | 0.485 | 2 |
SC2403-32-32 | 1-1/2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.813 | 1.813 | 2.11 | 0.485 | 0.485 | 2.625 |
Ko te Tube Union Straight he taputapu waipēhi-kounga teitei i hangaia hei whakamahi me te ngongo e whai kiko ana ki te matotoru o te pakitara taumaha atu.Ma te Tube OD o 1-1 / 4, B1 Miro o 1-5 / 8-12, me B2 Miro o 1-5 / 8-12, ka hangaia tenei taputapu ki nga paerewa ahumahi penei i te DIN, ISO, IS, BSI , JIC, me SEA J.
He hoahoa e toru nga waahanga me te ferrule kotahi, ka whakakorehia e te Bite-Type-BT Tube Union Straight nga hapa hanga-ake ka whakaritea ki nga taputapu ngongo ferrule mahanga.Ko te ngau ferrule ka kitea he ngawari ki te tirotiro i te kounga o te whakaurunga me te whakaiti i te tupono o te huihuinga kino.
He pai tenei hua mo te maha o nga tono me nga rawa, tae atu ki nga paipa hanganga, nga paipa hau, nga paipa waipēhi, me nga paipa tongi matū.Me te K1 Hohonu o te 0.415 me te K2 Te hohonu o te 0.415, me te C Hex o 1.688, he hototahi tenei taputapu ki nga momo hononga mutunga ki te 6000 psi te pehanga mahi.
I hoahoatia, i hangaia ma te tino tika, ko tenei Tube Union Straight he mea pono me te roa mo o hiahia whakaurunga waipēhi.Mo nga taputapu waipēhi pai rawa atu, whakapā atu ki a Sannke, te wheketere pai rawa atu o te waipēhi.