1. Ko te Bore-Flare-O Straight he hua kounga teitei i hangaia hei hanga hononga i waenga i te mura-O me nga ahua whanau i te pai me te maeneene.
2. He pai te rere o te wai ma roto i nga hononga i te wa e whakaitihia ana te morearea o te rerenga, etahi atu take pea.
3. Ko te whakamahinga o tenei hua o nga rawa-nui e whakarite ana i nga mahi mo te wa roa ahakoa i raro i nga ahuatanga tino nui, me te ngawari ki te whakarite me te iti o nga whakaritenga tiaki.
4. Ma tana hoahoa kiko me te ngawari, ka ngawari te whakaurunga o tenei hua me te iti rawa o nga utu tiaki me te whakatikatika.
5. Ka tuku mahi pono me te pai o te kawe wai, hau ranei.
WAHA # RAHI | TUBE | MIRO | PAHA | DRILL | LGTH | WATAHI | HEX |
OD | B1 | B1 | L | W | C | ||
SF0403-04-04-0 | 1/4 | 7/16-20 | 0.256 | 0.172 | 0.796 | 0.220 | 0.500 |
SF0403-06-06-0 | 3/8 | 9/16-18 | 0.381 | 0.297 | 0.843 | 0.250 | 0.625 |
SF0403-08-08-0 | 1/2 | 3/4-16 | 0.506 | 0.391 | 0.937 | 0.250 | 0.812 |
SF0403-10-010-0 | 5/8 | 7/8-14 | 0.631 | 0.484 | 1.093 | 0.310 | 0.937 |
SF0403-12-12-0 | 3/4 | 1-1/16-12 | 0.757 | 0.609 | 1.281 | 0.380 | 1.250 |
SF0403-14-14-0 | 7/8 | 1-3/16-12 | 0.757 | 0.719 | 1.312 | 0.380 | 1.375 |
SF0403-16-16-0 | 1 | 1-5/16-12 | 1.007 | 0.844 | 1.328 | 0.380 | 1.375 |
SF0403-20-20-0 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1.258 | 1.078 | 1.453 | 0.460 | 1.688 |
SF0403-24-24-0 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1.508 | 1.312 | 1.656 | 0.530 | 2.000 |
SF0403-32-32-0 | 2 | 2-1/2-12 | 2.008 | 1.781 | 2.046 | 0.680 | 2.625 |
Bore-FO Straight, he taputapu waipēhi-kounga teitei i hangaia hei whakahaere i nga hononga pai me te pono i waenga i te mura-O me nga ahua whanau.
Ko te Bore-FO Straight he mea hanga motuhake kia pai te rere o te wai i roto i nga hononga, me te whakaiti i te tupono o te rerenga me etahi atu take pea.Ma tenei whakaurunga, ka taea e koe te whakawhirinaki ka mahi pai to punaha waipēhi me te kore e aukati.
He mea hanga mai i nga papanga teitei, ka hangaia te Bore-FO Straight ki te tu ki nga ahuatanga e kaha ana, e whakarite ana i te mahi mo te wa roa me te mauroa.He mea hoahoa mo te whakamahi i roto i nga momo umanga me nga tono, he mea nui kia pono, kia pai hoki te kawe wai, hau ranei.
Ko te maamaa me te ngawari o te hoahoa o tenei taputapu hydraulic ka taea te whakaurunga ngawari, he pai te whiriwhiri mo nga punaha hydraulic.I tua atu, me iti te tiaki, me te whakaiti i nga utu tiaki me nga utu whakatikatika i roto i te waa.
Ina tae mai ki nga taputapu hydraulic, he ingoa pono a Sannke i roto i te umanga.Ko ta matou piripono ki te kounga me te pai o nga kaihoko kaore e rite.Mo te roanga atu o nga korero, ki te patai ranei mo a maatau otinga whakauru waipēhi, tēnā koa whakapā mai.Kua reri ta matou roopu tohunga ki te awhina i a koe ki te rapu i nga taputapu waipulu pai mo o hiahia.