Ko te Kaiwhakarato Taputapu Hydraulic Pai rawa atu

15 tau te wheako hangahanga
wharangi

Te Hiri Mata Tane Te Totika Tika |Hononga Hydraulic Leak-Free

Whakaahuatanga Poto:

Ko tenei Bore-MFS Straight High-grade steel hirini e whakaatu ana i nga hononga mo ona hiri kanohi me nga mahi hiri hiri, mo te whakamahi pai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • SKU:SFS0403
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    1. Bore-MFS Straight i hangaia mo nga hononga haumaru me te kore-kore i waenga i nga punaha waipēhi.

    2. He mea hanga mai i nga taonga hiri kanohi maitai-kounga teitei mo te kaha me te mauroa.

    3. Ko te hanga tika kia pai te rere o te wai waipēhi.

    4. He pai mo te whakamahi ki te hiri kanohi me nga hononga whanau.

    5. He pai mo te whanuitanga o nga tono ahumahi e hiahia ana ki nga hononga hiko pono me te pai.

    WAHA # RAHI
    PAHA MIRO DRILL HOHONU LGTH HEX
    E* A A G* LI h
    SFS0403-04-04 0.256 9/16-18 0.172 0.33 0.86 0.625
    SFS0403-04-06 0.256 11/16-16 0.264 0.33 0.9 0.75
    SFS0403-06-04 0.381 9/16-18 0.172 0.33 0.86 0.75
    SFS0403-06-06 0.381 11/16-16 0.264 0.33 0.9 0.75
    SFS0403-06-08 0.381 13/16-16 0.378 0.33 0.97 0.875
    SFS0403-08-06 0.506 11/16-16 0.264 0.33 0.9 0.875
    SFS0403-08-08 0.506 13/16-16 0.378 0.33 0.97 0.875
    SFS0403-08-10 0.506 1-14 0.484 0.33 1.07 1.062
    SFS0403-08-12 0.506 1-3/16-12 0.609 0.33 1.16 1.25
    SFS0403-10-08 0.631 13/16-16 0.378 0.33 0.97 1.062
    SFS0403-10-10 0.631 1-14 0.484 0.33 1.07 1.062
    SFS0403-10-12 0.631 1-3/16-12 0.609 0.33 1.16 1.25
    SFS0403-12-08 0.757 13/16-16 0.378 0.49 1.13 1.25
    SFS0403-12-10 0.757 1-14 0.484 0.49 1.23 1.25
    SFS0403-12-12 0.757 1-3/16-12 0.609 0.49 1.32 1.25
    SFS0403-12-16 0.757 1-7/16-12 0.811 0.49 1.46 1.5
    SFS0403-16-12 1.007 1-3/16-12 0.609 0.55 1.38 1.5
    SFS0403-16-16 1.007 1-7/16-12 0.811 0.55 1.52 1.5
    SFS0403-16-20 1.007 1-11/16-12 1.024 0.55 1.52 1.75
    SFS0403-20-20 1.258 1-11/16-12 1.024 0.55 1.52 1.75
    SFS0403-20-24 1.258 2-12 1.26 0.55 1.52 2.125
    SFS0403-24-20 1.508 1-11/16-12 1.024 0.55 1.52 2.125
    SFS0403-24-24 1.508 2-12 1.26 0.55 1.52 2.125

    *Ko nga rahi E,G mo te parani hiriwa.(SAEII453)

    Bore-MFS Straight Fitting – he otinga pono mo te hanga hononga haumaru me te kore e pakaru i roto i o punaha waipēhi.I hangaia ma te tino tika, i hangaia tenei taputapu kia pai ai te mahi me te whai hua.

    He mea hanga mai i nga taonga hiri kanohi rino-kounga teitei, ka whakawhiwhia e tenei taputapu te kaha me te mauroa, ka waiho hei whiringa roa mo o hiahia punaha hydraulic.Ka taea e ia te tu atu ki nga uaua o nga taiao e hiahia ana, e whakarato ana i nga hononga pono ka taea e koe te whakawhirinaki.

    Ko te ahua tika o tenei taputapu ka taea te rere maeneene me te ngawari o nga wai waipēhi, te whakaiti i te ngaro o te pehanga me te whakanui i te pai o to punaha.Ma tana hoahoa tino tika, ka ngawari te whakawhitinga o nga wai, te whakarite i te mahi maeneene me te pai ake o te mahi.

    Ko te Bore-MFS Straight he tino pai, he pai mo te whakamahi me te hiri kanohi me nga hononga whanau.Ka whakaratohia he hononga haumaru me te pono, ka whakaiti i te tupono o te pakaru me te pupuri i te pono o to punaha waipēhi.

    Ko tenei taputapu he pai te whiriwhiri mo te whānuitanga o nga tono ahumahi e hiahia ana ki te whakawhirinaki me te pai o nga hononga hydraulic.Ahakoa kei te mahi koe i roto i nga mahi whakangao, hangahanga, tetahi atu umanga ranei e whakawhirinaki ana ki nga punaha waipēhi, ka tukuna e te Bore-MFS Straight te mahi me te pono e hiahia ana koe.

    Whiriwhiria a Sannke, te wheketere whakamaarama waipulu rongonui, e mohiotia ana mo tana piripono ki te hiranga me te kounga.Kia mahara ko nga hua katoa ka hangaia ki nga paerewa teitei, ka tutuki i o tumanako mo te pono me te mau tonu.Mo etahi atu patai, ki te hoko ranei i te Bore-MFS Straight, kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau.


  • Tōmua:
  • Panuku: