1. Whakapaipai Tee Peka-kounga teitei me te Nati Hurihuri mo nga tono waipēhi.
2. E toru nga waahanga nui: te tinana, te mowhiti tapahi, me te nati mo nga hononga haumaru.
3. Kei te waatea i roto i nga momo whakaoti tae atu ki te Zinc plated, Zn-Ni plated, Cr3, Cr6 ranei.
4. I hangaia me nga rawa roa penei i te Wao, Te Kowiri, te Parahi ranei.
5. Ka whakarite i te mahi pono me te hototahi ki nga punaha waipēhi.
WAHI NO. | MIRO | TUBE OD | NGA AHU | MPa | |||||||
E,G | F | D1,D3 | D2 | l1,l3 | L1,L3 | L2 | S1 | S2,S4 | S3 | ||
SBC-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 26 | 12 | 14 | 14 | 31.5 L |
SBC-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 27.5 | 12 | 17 | 17 | |
SBC-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 29 | 14 | 19 | 19 | |
SBC-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 29.5 | 17 | 22 | 22 | |
SBC-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 32.5 | 19 | 27 | 27 | |
SBC-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 23.5 | 40 | 35.5 | 24 | 32 | 32 | |
SBC-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 38.5 | 27 | 36 | 36 | 16 L |
SBC-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 41.5 | 36 | 41 | 41 | |
SBC-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 51 | 41 | 50 | 50 | |
SBC-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 56 | 50 | 60 | 60 | |
SBD-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 27 | 12 | 17 | 17 | 63 S |
SBD-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 27.5 | 14 | 19 | 19 | |
SBD-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 30 | 17 | 22 | 22 | |
SBD-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 31 | 17 | 24 | 24 | |
SBD-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 35 | 19 | 27 | 27 | |
SBD-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 36.5 | 24 | 30 | 30 | 40 S |
SBD-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 44.5 | 27 | 36 | 36 | |
SBD-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 50 | 36 | 46 | 46 | |
SBD-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 55 | 41 | 50 | 50 | |
SBD-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 63 | 50 | 60 | 60 | 31.5S |
Tuhipoka: Mena kei te pirangi koe ki te tono i te urutau ki roto i te huinga katoa me te mowhiti tapahi me te nati ,he mea tika ki te whakauru i te pimuri "RN" i muri i ta maatau waahanga no.hei tauira BC-30RN. |
Ko o tatou Peka Tee Whakapai me te Nati Hurihuri he taputapu waipēhi kounga teitei i hangaia mo te mahi tino pai i roto i nga tono waipēhi.Ko enei taputapu e toru nga waahanga nui: te tinana, te mowhiti tapahi, me te nati, e mahi tahi ana ki te whakarato hononga haumaru me te pono i roto i nga punaha waipēhi.
Hei whakarei ake i te mauroa me te atete ki te waikura, ka taea te whakaoti i a maatau Peka Tee Fittings ki nga momo paninga whakamarumaru.Ka taea e koe te whiriwhiri mai i nga whiringa penei i te Zinc plated, Zn-Ni plated, Cr3, or Cr6 plated, e whakarato ana i te whakamarumaru pai ki te pirau.Ko enei whakaotinga ka whakarite kia roa te mahi me te pupuri i te pono o nga taputapu ahakoa i roto i nga taiao tono.
He tohunga taatau ki te whakaputa i te tini o nga taputapu Hydraulic DIN Fittings, tae atu ki te Manga Tee Fittings.Ko o maatau taputapu he mea hanga ma te whakamahi i nga rauemi kounga teitei penei i te Carbon Steel.Heoi ano, ka tukuna ano e matou te ngawari ki te kowhiri mai i te kowiri tira, te parahi ranei, i runga i o whakaritenga tono motuhake.Ma tenei whakaritenga e whakarite te hototahi me te mahi tino pai i roto i to punaha waipēhi.
Ko o maatau Peka Tee Whakapai me te Nati Hurihuri kua hangaia hei kawe i nga mahi pono i roto i nga punaha waipēhi.Ko te hanga tika me te hanga pakari o enei taputapu ka whakarite i to raatau kaha ki te tu atu i te pehanga me te pupuri hononga haumaru.Ma enei taputapu, ka taea e koe te maia ki te pono o to punaha waipēhi.
Kei te rongonui a Sannke hei wheketere pai rawa atu i te waipēhi, a ka whakahīhī mātou ki tā mātou whakapau kaha ki te tuku hua tino kounga.Mo etahi atu korero, ki te tuku ota ranei, me waea mai ki a maatau.Kei te whakatapua matou ki te whakarato i nga taputapu hiko me te ratonga kaihoko pai.Whakawhirinaki ki a Sannke mo o hiahia whakauru katoa.