1. Whiriwhiria mai i nga momo momo whakaurunga BSP Male 60° Seat/Metric Socket-Weld Tube, tae atu ki nga whiringa whai O-Ring me te hononga tane, wahine hurihuri ranei.
2. Ko o maatau BSPP whakaurunga pukapuka e piri ana ki nga paerewa ISO 8434-6 me BS 5200, me te whakarite i te kounga teitei me te hototahi.
3. Ko nga miro i runga i o maatau taputapu e rite ana ki te paerewa BSPP e ai ki te ISO 228-1, e whakarato ana i nga hononga pono me te haumaru.
4. Ko enei hononga ngongo konganuku i hangaia mo nga punaha waipēhi, e whakamana ana i te mahi tino pai.
5. Ko o maatau BSP Male 60 ° Seat / Metric Socket-Weld Tube whakaurunga ka hangaia ki te tu atu ki nga ahuatanga e hiahiatia ana, e tuku ana i te roa me te mahi roa.
WAHI NO. | MIRO | D | NGA AHU | ||
E | WELD TUBE OD | A | L | S1 | |
S5BW-04-06 | G1/4"X19 | 6 | 12 | 21 | 19 |
S5BW-04-08 | G1/4"X19 | 8 | 12 | 21 | 19 |
S5BW-06-10 | G3/8"X19 | 10 | 13.5 | 22 | 22 |
S5BW-06-12 | G3/8"X19 | 12 | 13.5 | 22 | 22 |
S5BW-06-14 | G3/8"X19 | 14 | 13.5 | 22 | 22 |
S5BW-08-12 | G1/2"X14 | 12 | 16 | 26.5 | 27 |
S5BW-08-15 | G1/2"X14 | 15 | 16 | 26.5 | 27 |
S5BW-08-16 | G1/2"X14 | 16 | 16 | 26.5 | 27 |
S5BW-08-18 | G1/2"X14 | 18 | 16 | 26.5 | 27 |
S5BW-12-18 | G3/4"X14 | 18 | 18.5 | 29.5 | 32 |
S5BW-12-20 | G3/4"X14 | 20 | 18.5 | 29.5 | 32 |
S5BW-12-22 | G3/4"X14 | 22 | 18.5 | 29.5 | 32 |
S5BW-16-25 | G1"X11 | 25 | 20.5 | 33.5 | 41 |
S5BW-16-28 | G1"X11 | 28 | 20.5 | 33.5 | 41 |
S5BW-16-30 | G1"X11 | 30 | 20.5 | 33.5 | 41 |
S5BW-20-38 | G1.1/4"X11 | 38 | 20.5 | 35.5 | 46 |
S5BW-20-42 | G1.1/4"X11 | 42 | 20.5 | 35.5 | 50 |
S5BW-24-50 | G1.1/2"x 1 1 | 50 | 23 | 44 | 60 |
S5BW-24-52 | G1.1/2"x 1 1 | 52 | 23 | 44 | 60 |
BSP Male 60° Seat / Metric Socket-Weld Tube fittings, e tuku ana i te whānuitanga o nga whiringa hei whakatutuki i o whakaritenga motuhake.Whiriwhiria mai i nga whakaurunga me te whakakai-o-mowhiti ranei me nga hononga tane, wahine hurihuri ranei, e whai kiko ana me te urutau mo nga momo tono.
Kia mahara, ko ta maatau BSPP taputapu whakaurunga e tino piri ana ki nga paerewa ISO 8434-6 me BS 5200, kia pai ake te kounga me te hototahi.Ko nga miro i runga i o maatau taputapu e rite ana ki te paerewa BSPP e ai ki te ISO 228-1, e whakarite ana i nga hononga pono me te haumaru.
I hangaia motuhake mo nga punaha waipēhi, ko enei hononga ngongo konganuku te tohu i te mahi tino pai ahakoa i roto i nga ahuatanga uaua.He mea hanga ki te tu atu ki nga uaua o nga tono hydraulic, e tuku ana i te mauroa me te mahi roa.
Kia maumahara, ko Sannke te wheketere pai rawa atu mo te whakauru waipēhi, he mea motuhake i roto i te whānuitanga o nga taputapu ngongo waipēhi, urutau, ferrules, flanges, me nga taputapu whakauru.Mo etahi atu patai, he otinga kua whakaritea ranei, kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau.