1. I hangaia mo te mahi tino pai me te pono
2. He momo hononga ngongo ngongo metric-bite DIN e rite ana ki te DIN 2353 me nga paerewa ahu ISO 8434-1 mo te tino hototahi.
3. He mea hanga mai i te rino karaehe utu mo te kaha me te mauroa.
4. Ma te roa o te 28.5 mm, ka whakaratohia e ia he hiri haumaru, he hiri mo te mahi tino pai me te pai.
5. He pai mo te whakamahi i nga momo tono ahumahi, tae atu ki te paipa, te HVAC, me nga punaha hau.
WAHA # RAHI | 02 TUBE | MIRO | LGTH | LGTH | HEX | HEX |
OD | 3 | LI | L | Si | SZ | |
SD8004-L06 | 6 | M12X1.5 | 7 | 21.5 | 12 | 14 |
SD8004-L08 | 8 | M14X1.5 | 8 | 22.5 | 14 | 17 |
SD8004-L10 | 10 | M16X1.5 | 9 | 23.5 | 17 | 19 |
SD8004-L12 | 12 | M18X1.5 | 10 | 24.5 | 19 | 22 |
SD8004-L15 | 15 | M22X1.5 | 11 | 26 | 24 | 27 |
SD8004-L18 | 18 | M26X1.5 | 11.5 | 27.5 | 27 | 32 |
SD8004-L22 | 22 | M30X2 | 13.5 | 29.5 | 32 | 36 |
SD8004-L28 | 28 | M36X2 | 14.5 | 31 | 41 | 41 |
SD8004-L35 | 35 | M45X2 | 14.5 | 36 | 46 | 50 |
SD8004-L42 | 42 | M52X2 | 16 | 38.5 | 55 | 60 |
SD8004-S06 | 6 | M14X1.5 | 11 | 25.5 | 14 | 17 |
SD8004-S08 | 8 | M16X1.5 | 13 | 27.5 | 17 | 19 |
SD8004-S10 | 10 | M18X1.5 | 12.5 | 28.5 | 19 | 22 |
SD8004-S12 | 12 | M20X1.5 | 14.5 | 30.5 | 22 | 24 |
SD8004-S14 | 14 | M22X1.5 | 15.5 | 33.5 | 24 | 27 |
SD8004-S16 | 16 | M24X1.5 | 15.5 | 33.5 | 27 | 30 |
SD8004-S20 | 20 | M30X2 | 17.5 | 39 | 32 | 36 |
SD8004-S25 | 25 | M36X2 | 20 | 44 | 41 | 46 |
SD8004-S30 | 30 | M42X2 | 20.5 | 47 | 46 | 50 |
SD8004-S38 | 38 | M52X2 | 23 | 53.5 | 55 | 60 |
Tube Cap, he otinga pono me te whai kiko mo te hiri me te tiaki i nga hononga ngongo DIN ngau metric i roto i nga tono ahumahi.
I hoahoatia mo te tino mahi me te pono, ko tenei Tube Cap e whakarite ana i te hiri haumaru me te hiri-kore, e whakarato ana i te mahi tino pai me te pai.Ko tana hanga tika me nga rawa-kounga teitei e kii ana i te otinga roa me te roa.
He momo hononga ngongo ngongo DIN ngau ngau, ka rite tenei Tube Cap ki te DIN 2353 me te ISO 8434-1 paerewa ahu.Ma tenei ka whakarite te hototahi me te tini o nga taputapu ngongo DIN ngau ngau, kia ngawari te whakauru ki nga punaha o naianei.
He mea hanga mai i te rino karaehe utu nui, ka tukuna e tenei Tube Cap te kaha me te mauroa.Ka mau ki nga tikanga tohe me te tiaki pono mo o hononga ngongo ngongo DIN.
Ma te roa o te 28.5 mm, ka tukuna e tenei Tube Cap he pai pai, kia mau te hiri me te aukati i nga rerenga.Ka mau i te rangimarie o te hinengaro, ma te mohio kei te tiakina o hononga me te hiri pai.
He pai te Tube Cap mo nga momo tono ahumahi, tae atu ki te paipa, te HVAC, me nga punaha hau.Ko tana whaihua me te pono ka waiho hei whiringa pai mo te hiri me te whakamarumaru i nga hononga ngongo DIN ngau metric i roto i te whānuitanga o nga tautuhinga.
E whakahīhī ana a Sannke ki te noho hei wheketere whakauru waipēhi rangatira e whakapau kaha ana ki te whakaputa kairangi.Ko o tatou hua kua hangaia me te hanga ki te whakatutuki i nga paerewa ahumahi teitei, te whakarite i te kounga me te pono.Mo etahi atu patai, mo etahi atu korero ranei mo o maatau otinga whakauru waipēhi, kaua koe e mangere ki te whakapā mai.Kei te whakatapua matou ki te awhina i a koe ki te rapu i nga whiringa pai rawa atu mo o hiahia.