Ko te Kaiwhakarato Taputapu Hydraulic Pai rawa atu

15 tau te wheako hangahanga
wharangi

O-Mingi JIC Tane 74° Koekoe / BSP Whakapai tane |Rauemi Kowiri, Wao Wao

Whakaahuatanga Poto:

Ko te JIC tane teitei 74 ° Cone me te O-Ring / BSP tane me te O-Ring.ISO9001 tohu.Hanga waro maitai roa.Mahinga pono.


  • SKU:S1JG-OR
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    1. O-Ring JIC Tane 74°Cone / BSP Tane hydraulic pai hangaia mo nga tono pehanga teitei.

    2. ISO9001 kua whakamanahia mo te kounga o te kounga me te mahi pono.

    3. He pai mo te whakamahi i nga ahuatanga o te pāmahana.

    4. E whakaatu ana i nga miro o waho mo te whakaurunga ngawari me nga hononga haumaru.

    5. He mea hanga mai i nga rawa waro maitai mo te wa roa.

    WAHI NO.
    MIRO O-RING NGA AHU
    E F E F A B L S1
    S1JG-08OR 3/4"X16 G1/2"X14 9.5X0.8 17.12X2.62 16.7 14 42 27
    S1JG-08-04OR 3/4"X16 G1/4"X19 9.5X0.8 10.77X2.62 16.7 10 35 22
    S1JG-08-06OR 3/4"X16 G3/8"X19 9.5X0.8 13.94X2.62 16.7 11.5 37 22
    S1JG-08-12OR 3/4"X16 G3/4"X14 9.5X0.8 23.47X2.62 16.7 15.5 44 32
    S1JG-10-06OR 7/8"X14 G3/8"X19 13X1 13.94X2.62 19.3 11.5 39.5 24
    S1JG-10-08OR 7/8"X14 G1/2"X14 13X1 17.12X2.62 19.3 14 44.5 27
    S1JG-10-12OR 7/8"X14 G3/4"X14 13X1 23.47X2.62 19.3 15.5 48.5 32
    S1JG-12OR 1.1/16"X12 G3/4"X14 17X1 23.47X2.62 22 15.5 49.5 32
    S1JG-12-06OR 1.1/16"X12 G3/8"X19 17X1 13.94X2.62 22 11.5 46.5 30
    S1JG-12-08OR 1.1/16"X12 G1/2"X14 17X1 17.12X2.62 22 14 49 30
    S1JG-12-16OR 1.1/16"X12 G1"X11 17X1 29.74X3.53 22 18 54 41
    S1JG-16OR 1.5/16"X12 G1"X11 22X1.5 29.74X3.53 23 18 55 41
    S1JG-16-12OR 1.5/16"X12 G3/4"X14 22X1.5 23.47X2.62 23 15.5 52.5 36
    S1JG-16-20OR 1.5/16"X12 G1.1/4"X11 22X1.5 37.69X3.53 23 20 58 50
    S1JG-16-24OR 1.5/16"X12 G1.1/2X11 22X1.5 44.04X3.53 23 21.5 59.5 55
    S1JG-20OR 1.5/8"X12 G1.1/4"X11 28X1.5 37.69X3.53 24.3 20 59.5 50
    S1JG-20-16OR 1.5/8"X12 G1"X11 28X1.5 29.74X3.53 24.3 18 58 45
    S1JG-24OR 1.7/8"X12 G1.1/2"X11 35X1.5 44.04X3.53 27.5 21.5 64 55
    S1JG-24-16OR 1.7/8"X12 G1"X11 35X1.5 29.74X3.53 27.5 18 60.5 50
    S1JG-24-20OR 1.7/8"X12 G1.1/4"X11 35X1.5 37.69X3.53 27.5 20 65.5 50
    Me ota motuhake te nati me te ringaringa.Ko te nati NB200 me te ringaringa NB500 he pai mo te ngongo mita, ko te nati NB200 me te ringaringa NB300 he pai mo te ngongo inihi.

    O-Ring JIC Tane 74° Cone / BSP Tane hydraulic pai, he otinga pono mo nga tono pehanga teitei.I hangaia ma te tino tika me te piri ki nga paerewa ahumahi, ka hangaia tenei taputapu ki te whakatutuki i nga hiahia o nga punaha hydraulic.

    Ka kitea to maatau pumau ki te kounga i roto i ta maatau tiwhikete ISO9001, e kii ana ka whakamatauria nga taputapu katoa me te piri ki nga paerewa teitei o te mahi me te mauroa.Ma tenei tiwhikete, ka taea e koe te whakawhirinaki ki te pono me te roa o a maatau hua.

    I hangaia kia pai te mahi i roto i nga ahuatanga o te pāmahana noa, ma tenei taputapu waipēhi e whakarite te mahi tino pai puta noa i te whānuitanga o nga tono.Ahakoa i roto i nga miihini ahumahi, i nga punaha motuka, i nga taputapu waipēhi ranei, i hangaia to maatau whakauru ki te tu atu ki nga wero o te whakamahi ia ra.

    Ko nga miro o waho o tenei taputapu ka ngawari te whakaurunga, ka taea te hono ngawari me te haumaru.Ko tenei ahuatanga ka whakarite i te hiri kati me te kore e pakaru, ka mau te rongo me te pupuri i te pai o to punaha waipēhi.

    He mea hanga mai i te maitai waro-kounga teitei, ko tenei taputapu waipēhi he tino kaha me te mauroa.Ko tana hanga pakari ka mau te roa o te oranga, ahakoa i roto i nga taiao uaua.Ka taea e koe te whakawhirinaki ki tana mahi, ma te mohio ka taea e ia te tu atu ki nga uaua o nga tono taumaha.

    I te mea he wheketere pai rawa atu, ka whakapau kaha a Sannke ki te whakarato i nga hua me nga ratonga pai ki o taatau kaihoko.E whakahīhī ana mātou i tō mātou ngākau nui ki te hiranga me te tohe tonu kia eke atu i ngā tūmanako.Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te wheako i te kounga pai me te mahi o a maatau taputapu waipēhi.


  • Tōmua:
  • Panuku: