1. Whiriwhiria mai i te maha o nga waahanga aukati-waikura, tae atu ki te Zinc plated, Zn-Ni plated, Cr3, and Cr6, me te whakarite kia roa te mahi i roto i nga taiao rereke.
2. Ka whakaekea e matou te ngawari me nga mea rereke penei i te kowiri tira, te waro waro, me te parahi, e whakatutuki ana i nga whakaritenga tono motuhake.
3. Ko o tatou taputapu he mea tino hangaia ki nga paerewa JIC, me te whakarite i nga hononga pono me te haumaru mo o punaha hydraulic.
4. I hoahoatia mo nga momo tono hiko wai, to tatou JIC Tane 74°Cone / JIC Wahine 74° Te whakanoho nohoanga e tuku ana i nga mahi pono i raro i nga tikanga pehanga teitei.
5. Me tatau ki te kounga me te mahi o to tatou hua, i tautokohia e te maha o nga wheako i roto i nga otinga whakauru hiko.Ka wheako i te tika me te mauroa mo o kaupapa.
WAHI NO. | MIRO | NGA AHU | |||||
E | F | A | B | L | S1 | S2 | |
S2J-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 14 | 9 | 28 | 12 | 15 |
S2J-04-05 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | 14 | 9.5 | 28.5 | 12 | 17 |
S2J-04-06 | 7/16"X20 | 9/16"X18 | 14 | 10.5 | 28.5 | 14 | 19 |
S2J-04-08 | 7/16"X20 | 3/4"X16 | 14 | 11 | 30.5 | 19 | 24 |
S2J-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 14 | 9.5 | 29 | 14 | 17 |
S2J-05-06 | 1/2"X20 | 9/16"X18 | 14 | 10.5 | 28.5 | 14 | 19 |
S2J-05-08 | 1/2"X20 | 3/4"X16 | 14 | 11 | 30.5 | 19 | 24 |
S2J-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 14.1 | 10.5 | 29 | 17 | 19 |
S2J-06-08 | 9/16"X18 | 3/4'X16 | 14.1 | 11 | 31 | 19 | 24 |
S2J-06-10 | 9/16"X18 | 7/8"X14 | 14.1 | 13 | 33.5 | 22 | 27 |
S2J-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 16.7 | 11 | 36 | 22 | 24 |
S2J-08-06 | 3/4"X16 | 9/16"X18 | 16.7 | 10.5 | 34 | 22 | 19 |
S2J-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 16.7 | 13 | 36.5 | 22 | 27 |
S2J-08-12 | 3/4"X16 | 1.1/16"X12 | 16.7 | 15 | 39.5 | 27 | 32 |
S2J-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 19.3 | 13 | 39 | 24 | 27 |
S2J-10-08 | 7/8"X14 | 3/4"X16 | 19.3 | 11 | 38 | 24 | 24 |
S2J-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 19.3 | 15 | 42 | 27 | 32 |
S2J-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 21.9 | 15 | 44.5 | 30 | 32 |
S2J-12-10 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 21.9 | 13 | 43.5 | 30 | 27 |
S2J-12-16 | 1.1/16"X12 | 1.5/16"X12 | 21.9 | 16 | 45.5 | 36 | 41 |
S2J-16 | 1.5/16"X12 | 1.5/16"X12 | 23.1 | 16 | 46.5 | 36 | 41 |
S2J-16-20 | 1.5/16"X12 | 1.5/8"X12 | 23.1 | 17 | 53 | 41 | 50 |
S2J-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 24.3 | 17 | 54.5 | 46 | 50 |
S2J-20-24 | 1.5/8"X12 | 1.7/8"X12 | 24.3 | 20 | 55.5 | 46 | 55 |
S2J-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 27.5 | 20 | 61 | 50 | 55 |
S2J-24-32 | 1.7/8"X12 | 2.1/2"X12 | 27.5 | 24.5 | 63 | 65 | 75 |
S2J-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 33.9 | 24.5 | 69.5 | 65 | 75 |
Tuhipoka: Me ota motuhake te nati me te ringaringa.Ko te nati NB200 me Ko te ringaringa NB500 he pai mo te ngongo ineine, ko te nati NB200 me te ringaringa NB300 he pai mo te ngongo inihi. |
JIC Tane 74°Cone / JIC Wahine 74° Nga taputapu nohoanga, i hangaia hei tuku hononga pono me te haumaru mo o punaha waipēhi.
Whiriwhiria mai i te whānuitanga o nga mahi aukati waikura, tae atu ki te Zinc whakakikorua, Zn-Ni whakakikoruatia, Cr3, me Cr6, kia mau tonu te mahi i roto i nga taiao kanorau.Ko enei whakaoti-kounga teitei e tiaki ana i nga taputapu mai i te waikura, te roa o te oranga me te pupuri i to raatau pono.
Ka tukuna e matou te ngawari me nga mea rereke penei i te kowiri tira, te waro waro, me te parahi, te whakatutuki i nga whakaritenga tono motuhake.Ma tenei momo rauemi ka taea e koe te kowhiri i te mea tino pai mo to punaha waipēhi, kia mau tonu te mahi.
Ko o maatau taputapu he mea hanga ki nga paerewa JIC, me te whakarite i te tika me te rite tonu ki o raatau hoahoa me o raatau mahi.I hangaia hei whakarato i nga hononga pono me te whakaiti i te tupono o te pakaru, ma te whakawhirinaki ki o raatau mahi.
I hoahoatia mo nga momo tono hiko wai, ko ta tatou JIC Tane 74°Cone / JIC Wahine 74° Te whakanoho nohoanga ka tuku mahi pono i raro i nga tikanga pehanga teitei.Ahakoa i roto i nga waahanga ahumahi, miihini, hangahanga ranei, ka taea e koe te whakawhirinaki ki enei taputapu kia mahi tonu.
Kia maumahara ki te kounga me te mahi o a maatau hua, i tautokohia e te maha o nga wheako i roto i nga otinga whakauru waipēhi.Me nga tau o te tohungatanga i roto i te umanga, e whakatapua ana matou ki te tuku hua e tutuki ana i nga paerewa teitei me te nui atu i nga tumanako a nga kaihoko.
Hei whakamutunga, ko ta matou JIC Tane 74°Cone / JIC Wahine 74° Whakanohonoho he mea hanga ki te whakarato hononga pono me te haumaru i roto i o punaha waipēhi.Ma te maha o nga waahanga aukati-waikura me nga whiringa rauemi, ko enei taputapu te whiringa pai mo nga tono rereke.
Mo te wheako wheketere pai rawa atu, kaua e titiro atu ki a Sannke.Ka whakapau kaha matou ki te hiranga me te whakatapua ki te whakarato i nga taputapu waipēhi teitei.Mo etahi atu patai, ki te tuku ota ranei, kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau.