1. TePūurutau Tube WhakaitimeNati Hurihurikua hangaia ki te whakatutuki i nga paerewa DIN me te GB, me te whakarite i te hototahi me te tini o nga tono.
2. He mea hanga mai i te rino waro-iti-kounga teitei, ka tukuna e tenei urutau te kaha me te mauroa mo te mahi roa.
3. Ko te hononga tane me te upoko hexagon e whakarato ana i te pono me te haumaru, te aukati i nga pakaru me te whakarite kia pai te mahi.
4. He pai mo nga punaha waipēhi, hau, me te wai, ka uru tenei urutau ki nga momo taiao ka taea te whakawhiti wai pai.
5. Tatauhia tePūurutau Tube Whakaitime te Swivel Nut hei whakaputa i nga mahi riterite me te pai, me te maia ki te whakatutuki i o hiahia whakawhiti wai.
WAHI NO. | MIRO | TUBE OD | NGA AHU | MPa | ||||||
E | F | D1 | D2 | l1 | L1 | S1 | S2 | S3 | ||
S2C- 12- 14 | M12X1.5 | M14X1.5 | 6 | 8 | 23.5 | 38 | 12 | 14 | 17 | 31.5 L |
S2C- 12- 16 | M12X1.5 | M16X1.5 | 6 | 10 | 25 | 40 | 14 | 14 | 19 | |
S2C- 14- 16 | M14X1.5 | M16X1.5 | 8 | 10 | 25 | 40 | 14 | 17 | 19 | |
S2C- 12- 18 | M12X1.5 | M18X1.5 | 6 | 12 | 25 | 40 | 17 | 14 | 22 | |
S2C- 14- 18 | M14X1.5 | M18X1.5 | 8 | 12 | 25 | 40 | 17 | 17 | 22 | |
S2C- 16- 18 | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | 12 | 26 | 41 | 17 | 19 | 22 | |
S2C- 12-22 | M12X1.5 | M22X1.5 | 6 | 15 | 28.5 | 43 | 19 | 14 | 27 | |
S2C- 14-22 | M14X1.5 | M22X1.5 | 8 | 15 | 28.5 | 43 | 19 | 17 | 27 | |
S2C- 16-22 | M16X1.5 | M22X1.5 | 10 | 15 | 29.5 | 44 | 19 | 19 | 27 | |
S2C- 18-22 | M18X1.5 | M22X1.5 | 12 | 15 | 29.5 | 44 | 19 | 22 | 27 | |
S2C- 12-26 | M12X1.5 | M26X1.5 | 6 | 18 | 28 | 43 | 24 | 14 | 32 | |
S2C-22-26 | M22X1.5 | M26X1.5 | 15 | 18 | 30 | 45 | 24 | 27 | 32 | |
S2C- 12-30 | M12X1.5 | M30X2 | 6 | 22 | 32 | 47 | 27 | 14 | 36 | 16 L |
S2C- 14-30 | M14X1.5 | M30X2 | 8 | 22 | 32 | 47 | 27 | 17 | 36 | |
S2C- 16-30 | M16X1.5 | M30X2 | 10 | 22 | 33 | 48 | 27 | 19 | 36 | |
S2C- 18-30 | M18X1.5 | M30X2 | 12 | 22 | 33 | 48 | 27 | 22 | 36 | |
S2C-22-30 | M22X1.5 | M30X2 | 15 | 22 | 34 | 49 | 27 | 27 | 36 | |
S2C-26-30 | M26X1.5 | M30X2 | 18 | 22 | 33.5 | 50 | 27 | 32 | 36 | |
S2C- 12-36 | M12X1.5 | M36X2 | 6 | 28 | 34 | 49 | 36 | 14 | 41 | |
S2C- 14-36 | M14X1.5 | M36X2 | 8 | 28 | 34 | 49 | 36 | 17 | 41 | |
S2C- 16-36 | M16X1.5 | M36X2 | 10 | 28 | 35 | 50 | 36 | 19 | 41 | |
S2C- 18-36 | M18X1.5 | M36X2 | 12 | 28 | 35 | 50 | 36 | 22 | 41 | |
S2C-22-36 | M22X1.5 | M36X2 | 15 | 28 | 36 | 51 | 36 | 27 | 41 | |
S2C-26-36 | M26X1.5 | M36X2 | 18 | 28 | 35.5 | 52 | 36 | 32 | 41 | |
S2C-30-36 | M30X2 | M36X2 | 22 | 28 | 37.5 | 54 | 36 | 36 | 41 | |
S2C- 12-45 | M12X1.5 | M45X2 | 6 | 35 | 37 | 52 | 41 | 14 | 50 | |
S2C- 14-45 | M14X1.5 | M45X2 | 8 | 35 | 37 | 52 | 41 | 17 | 50 | |
S2C- 16-45 | M16X1.5 | M45X2 | 10 | 35 | 38 | 53 | 41 | 19 | 50 | |
S2C- 18-45 | M18X1.5 | M45X2 | 12 | 35 | 38 | 53 | 41 | 22 | 50 | |
S2C-22-45 | M22X1.5 | M45X2 | 15 | 35 | 39 | 54 | 41 | 27 | 50 | |
S2C-26-45 | M26X1.5 | M45X2 | 18 | 35 | 38.5 | 55 | 41 | 32 | 50 | |
S2C-30-45 | M30X2 | M45X2 | 22 | 35 | 40.5 | 57 | 41 | 36 | 50 | |
S2C-36-45 | M36X2 | M45X2 | 28 | 35 | 40.5 | 57 | 41 | 41 | 50 | |
S2C- 12-52 | M12X1.5 | M52X2 | 6 | 42 | 40.5 | 55 | 50 | 14 | 60 | |
S2C- 14-52 | M14X1.5 | M52X2 | 8 | 42 | 40.5 | 55 | 50 | 17 | 60 | |
S2C- 16-52 | M16X1.5 | M52X2 | 10 | 42 | 41.5 | 56 | 50 | 19 | 60 | |
S2C- 18-52 | M18X1.5 | M52X2 | 12 | 42 | 41.5 | 56 | 50 | 22 | 60 | |
S2C-22-52 | M22X1.5 | M52X2 | 15 | 42 | 42.5 | 58 | 50 | 27 | 60 | |
S2C-26-52 | M26X1.5 | M52X2 | 18 | 42 | 42 | 58 | 50 | 32 | 60 | |
S2C-30-52 | M30X2 | M52X2 | 22 | 42 | 44 | 60 | 50 | 36 | 60 | |
S2C-36-52 | M36X2 | M52X2 | 28 | 42 | 44 | 61 | 50 | 41 | 60 | |
S2C-45-52S | M45X2 | M52X2 | 35 | 42 | 43 | 65 | 50 | 50 | 60 |
Kaitautoko Tube Whakaiti me te Nati Swivel, he taputapu waipēhi-kounga teitei i hangaia hei whakatutuki i nga paerewa DIN me GB mo te hototahi tino pai me te whānuitanga o nga tono.He mea hanga tenei urutau mai i te rino waro-iti-kounga teitei, e whakapumau ana i te kaha me te mauroa mo te mahi roa i roto i nga taiao hiahia.
Kei roto i te hononga tane me te upoko hexagone, ko ta tatou Kaitautoko Tube Reducer me te Swivel Nut e whakarato ana i te pono me te haumaru.Ko te hoahoa o te upoko hexagon ka taea te whakauru me te tango ngawari, ko te hononga tane e whakarite ana i te hononga kore-kore me te haumaru, te aukati i te mate o te wai me te whakarite kia pai te mahi.
He pai tenei urutau taapiri mo nga punaha waipēhi, hau, me te wai, na reira he pai te whiriwhiri mo nga momo tono whakawhiti wai.He pai te urutau ki nga taiao rerekee me te whakarato i nga kaha whakawhiti wai pai, e whakanui ana i te mahinga katoa o to punaha.
Matauhia ki ta maatau Kaitautoko Tube Reducer me te Nati Swivel hei whakaputa i nga mahi riterite me te pai, te whakatutuki i o hiahia whakawhiti wai me te maia.Ahakoa kei te mahi koe me nga punaha waipēhi, hau, wai ranei, ka whakaratohia e to maatau urutau tetahi otinga pono, e whakarite ana i te hononga haumaru me te kore e pakaru.
I Sannke, kei te whakahīhī mātou ko te wheketere pai rawa atu i te wheketere.Ko ta maatau te kounga, te tika, me te pai o nga kaihoko.Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te tirotiro i o maatau momo taputapu waipēhi me te wheako i nga mahi pai o a maatau hua.