1. Ko te kounga teitei o nga taputapu hiko mo nga tono waipēhi.
2. He mea hanga ki te waro maitai roa, ki nga mea kowiri tira ranei.
3. Te maimoatanga mata konutea-whakakikoruatia mo te whakarei ake i te aukati waikura.
4. Ka rite ki nga paerewa ahumahi (Eaton, DIN, ISO, SAE, JIC) ranei nga whakaritenga ritenga.
5. He pai mo nga maakete kaweake o te ao.
WAHI NO. | MIRO | TUBE OD | NGA AHU | MPa | ||||||||
E | F | D1 | D2 | l1 | l2 | L1 | L2 | S1 | S2,S3 | S4 | ||
S6C-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 7 | 27 | 22 | 42 | 17 | 14 | 17 | 31.5 L |
S6C-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 8 | 27 | 23 | 42 | 19 | 17 | 19 | |
S6C-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 10 | 28 | 25 | 43 | 22 | 19 | 22 | |
S6C-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 10 | 29 | 25 | 44 | 24 | 22 | 24 | |
S6C-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 12 | 31 | 27 | 46 | 27 | 27 | 30 | |
S6C-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 13.5 | 32.5 | 30 | 49 | 32 | 32 | 36 | |
S6C-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 16.5 | 34.5 | 33 | 51 | 36 | 36 | 41 | 16 L |
S6C-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 18.5 | 35.5 | 35 | 52 | 41 | 41 | 46 | |
S6C-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 18.5 | 36.5 | 40 | 58 | 50 | 50 | 55 | |
S6C-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 19 | 36 | 42 | 59 | 60 | 60 | 65 | |
S6D-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 12 | 29 | 27 | 44 | 19 | 17 | 19 | 63 S |
S6D-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 13 | 29 | 28 | 44 | 22 | 19 | 22 | |
S6D-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 14.5 | 29.5 | 31 | 46 | 24 | 22 | 24 | |
S6D-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 14.5 | 30.5 | 31 | 47 | 27 | 24 | 27 | |
S6D-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 17 | 32 | 35 | 50 | 30 | 27 | 30 | |
S6D-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 16.5 | 31.5 | 35 | 50 | 32 | 30 | 32 | 40 S |
S6D-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 17.5 | 33.5 | 39 | 55 | 41 | 36 | 41 | |
S6D-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 20 | 35 | 44 | 59 | 46 | 46 | 46 | |
S6D-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 21.5 | 37.5 | 48 | 64 | 50 | 50 | 50 | |
S6D-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 22 | 37 | 53 | 68 | 65 | 60 | 65 | 31.5 S |
Tuhipoka Mena kei te pirangi koe ki te tono i te urutau ki te nati maukati, tena koa whakauruhia te pimuri "LN" i muri i ta maatau waahanga nama.hei tauira 6C-30LN, tonohia te urutau me te mowhiti tapahi me te nati, whakauruhia te pimuri "RN" i muri i te waahanga no., hei tauira 6C-30RN, tono te urutau ki te nati maukati me te tapahi mowhiti me te nati ,whakauruhia te "LN/RN" muri no., hei tauira 6C-30LN/RN. |
Ko nga taputapu mokowhiti tika-kounga teitei, i hangaia mo nga tono waipēhi.Ko enei taputapu, e waatea ana i roto i nga tauira 6C, 6D, 6C-LN, 6D-LN, 6C-RN, me 6D-RN, i hangaia hei whakaputa i nga mahi tino pai me te pono.
He mea hanga mai i te rino waro roa, i nga taonga kowiri tira ranei, ka whakarite a maatau taputapu nui ki te mauroa me te kaha.Ka whakanuia ake nga taputapu ki te maimoatanga mata whakakikoruatia konutea, he pai ake te aukati i te waikura ki te tu i nga tikanga mahi kino.
E tika ana ki nga paerewa ahumahi penei i a Eaton, DIN, ISO, SAE, me JIC, ko o maatau taputapu nui e whakapumau ana i te hototahi me te whakauru korekore ki o punaha waipēhi.I tua atu, ka tukuna e matou te ngawari ki te whakauru i nga whakaritenga ritenga, me te whakarite i te pai mo o hiahia motuhake.
Ko o maatau taputapu totika ka hangaia mo nga maakete kaweake o te ao, kia pai ai mo nga momo umanga puta noa i te ao.Ka whakahīhī mātou ko te wheketere pai rawa atu ki te hanga waipēhi, e tuku ana i te kounga o runga kakari me te ratonga kaihoko kore e rite.Mo o hiahia whakauru waipēhi katoa, whakawhirinaki ki a Sannke.Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te matapaki i o hiahia me te wheako i te hiranga ka tukuna e matou.