Ko te Kaiwhakarato Taputapu Hydraulic Pai rawa atu

15 tau te wheako hangahanga
wharangi

Nga Taputapu Paipa Wahine NPT Taane / BSP |He pono me te maha

Whakaahuatanga Poto:

Nga taputapu paipa NPT tane/BSP Wahine.E wātea ana i roto i te kowiri tira, parahi, me te kirihou.He tino pai mo nga taputapu me nga tono Ahumahi.


  • SKU:S5NB
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    1. NPT Tane/BSP Wahine paipa paipa ki te taha ao me te hototahi pukapuka puta noa i nga kaiwhakarato.

    2. He mea hanga mai i nga rauemi o te kounga teitei, tae atu ki te kowiri tira, te parahi, me nga whiringa kirihou.

    3. He pai mo nga momo tono, penei i nga taputapu taputapu me nga taputapu paipa ahumahi, me te UK me te USA BSPP miro hototahi.

    4. He pai te urutau ki nga paipa paipa BSP me te ngawari, te whakarei ake i te whaikorero me te whakauru kore.

    5. Whakawhirinaki ki te pono me te mauroa o a tatou taputapu NPT Tane/BSP Wahine mo te pai ake o nga mahi i roto i nga huinga kanorau.

    WAHI NO.
    MIRO NGA AHU
    E F A L S1
    S5NB-02 Z1/8″X27 G1/8″X28 10.5 28 14
    S5NB-02-04 Z1/8″X27 G1/4″X19 10.5 32 19
    S5NB-04 Z1/4″X18 G1/4″X19 15 35 19
    S5NB-04-02 Z1/4″X18 G1/8″X28 15 32 17
    S5NB-04-06 Z1/4″X18 G3/8″X19 15 38 22
    S5NB-06 Z3/8″X18 G3/8″X19 15 38 22
    S5NB-06-04 Z3/8″X18 G1/4″X19 15 32 19
    S5NB-06-08 Z3/8″X18 G1/2″X14 15 43 27
    S5NB-08 Z1/2″X14 G1/2″X14 19.5 47.5 27
    S5NB-08-04 Z1/2″X14 G1/4″X19 19.5 28 22
    S5NB-08-06 Z1/2″X14 G3/8″X19 19.5 40 22
    S5NB-08-10 Z1/2″X14 G5/8″X14 19.5 48.5 36
    S5NB-08-12 Z1/2″X14 G3/4″X14 19.5 48.5 36
    S5NB-12 Z3/4″X14 G3/4″X14 19.5 48.5 36
    S5NB-12-04 Z3/4″X14 G1/4″X19 19.5 30 30
    S5NB-12-06 Z3/4″X14 G3/8″X19 19.5 32 30
    S5NB-12-08 Z3/4″X14 G1/2″X14 19.5 32 30
    S5NB-12-16 Z3/4″X14 G1″X11 19.5 54 41
    S5NB-12-20 Z3/4″X14 G1.1/4″X11 19.5 54 50
    S5NB-16 Z1″X11.5 G1″X11 25.5 60 41
    S5NB-16-04 Z1″X11.5 G1/4″X19 25.5 37 36
    S5NB-16-06 Z1″X11.5 G3/8″X19 25.5 37 36
    S5NB-16-08 Z1″X11.5 G1/2″X14 25.5 37 36
    S5NB-16-12 Z1″X11.5 G3/4″X14 25.5 37 36
    S5NB-16-20 Z1″X11.5 G1.1/4″X11 25.5 60 50
    S5NB-16-24 Z1″X11.5 G1.1/2″X11 25.5 62 55
    S5NB-20 Z1.1/4″X11.5 G1.1/4″X11 26.5 61 50
    S5NB-20-16 Z1.1/4″X11.5 G1″X11 26.5 42 46
    S5NB-20-24 Z1.1/4″X11.5 G1.1/2″X11 26.5 63 55
    S5NB-20-32 Z1.1/4″X11.5 G2″X11 26.5 67 70
    S5NB-24 Z1.1/2″X11.5 G1.1/2″X11 27.5 64 55
    S5NB-24-20 Z1.1/2″X11.5 G1.1/4″X11 27.5 58 50
    S5NB-24-32 Z1.1/2″X11.5 G2″X11 27.5 68 70
    S5NB-32 Z2″X11.5 G2″X11 27.5 68 70
    S5NB-32-16 Z2″X11.5 G1″X11 27.5 46 65
    S5NB-32-20 Z2″X11.5 G1.1/4″X11 27.5 46 65
    S5NB-32-24S Z2″X11.5 G1.1/2″X11 27.5 46 65

    Ko a maatau taputapu paipa NPT Tane / BSP Wahine e tuku ana i nga rahi o te ao me te hototahi pukapuka, ka tino pai ki nga momo kaiwhakarato.He mea hanga mai i nga rawa-kounga teitei penei i te kowiri tira, te parahi, me te kirihou, ko enei taputapu ka whakarite i te mauroa me te pono.

    Ki te UK me te USA BSPP miro hototahi, ka kitea e enei taputapu nga tono pai mo nga taputapu taputapu me nga taputapu paipa ahumahi.Ma te ngawari te urutau ki nga taputapu paipa BSP, me te taapiri i nga pukenga ki o tatūnga.

    Whakawhirinaki ki te mahi o a maatau taputapu NPT Tane/BSP Wahine mo nga hua pai i roto i nga tono kanorau.Mo nga otinga pai rawa o te waipēhi, ko Sannke te mea tino pai ki a koe.Whakapaa mai ki a maatau inaianei ki te wheako i te kounga teitei me te ratonga.


  • Tōmua:
  • Panuku: